高碩期中考股價與財報

 

證券代碼 董事長 員工人數-母公司 實收資本額(元) 設立日期 TSE上市日 會計師事務所 股價 2025營收

2317 鴻海 劉揚偉 4128 1.40E+11 19740220 19910618 資誠聯合會計師事務所 $208 $8,103,104,763

2330 台積電 魏哲家 70037 2.59E+11 19870221 19940905 勤業眾信聯合會計師事務所 $2,025 $3,809,054,272

3231 緯創 林憲銘 11514 31804122500 20010530 20030819 安侯建業聯合會計師事務所 $141 $2,186,522,636

2382 廣達 林百里 10873 38626274320 19880509 19990108 安侯建業聯合會計師事務所 $329 $2,123,689,447

3036 文曄 鄭文宗 955 12671732010 19931223 20020826 資誠聯合會計師事務所 $217 $1,177,948,907

4938 和碩 童子賢 7492 26821651030 20070627 20100624 安侯建業聯合會計師事務所 $83 $1,117,160,381

3702 大聯大 黃偉祥 468 16790568330 20051109 20051109 資誠聯合會計師事務所 $101 $999,109,582

6669 緯穎 洪麗甯 4552 1858407910 20120303 20190327 安侯建業聯合會計師事務所 $3,980 $950,663,310

2324 仁寶 陳瑞聰 8470 44071466250 19840601 19920218 安侯建業聯合會計師事務所 $30 $757,513,030

2357 華碩 施崇棠 7439 7427602800 19900402 19961114 資誠聯合會計師事務所 $605 $738,904,787

證券代碼	董事長	員工人數-母公司	實收資本額(元)	設立日期	TSE上市日	會計師事務所	股價	2025營收		劉任昌公司規模大小的標準
2317 鴻海	劉揚偉	4128	1.40E+11	19740220	19910618	資誠聯合會計師事務所	$208	$8,103,104,763	=VLOOKUP($A2,財報,8,FALSE)	
2330 台積電	魏哲家	70037	2.59E+11	19870221	19940905	勤業眾信聯合會計師事務所	$2,025	$3,809,054,272		市場價值
3231 緯創	林憲銘	11514	31804122500	20010530	20030819	安侯建業聯合會計師事務所	$141	$2,186,522,636		營收
2382 廣達	林百里	10873	38626274320	19880509	19990108	安侯建業聯合會計師事務所	$329	$2,123,689,447		資產
3036 文曄	鄭文宗	955	12671732010	19931223	20020826	資誠聯合會計師事務所	$217	$1,177,948,907		員工人數
4938 和碩	童子賢	7492	26821651030	20070627	20100624	安侯建業聯合會計師事務所	$83	$1,117,160,381		
3702 大聯大	黃偉祥	468	16790568330	20051109	20051109	資誠聯合會計師事務所	$101	$999,109,582		
6669 緯穎	洪麗甯	4552	1858407910	20120303	20190327	安侯建業聯合會計師事務所	$3,980	$950,663,310		
2324 仁寶	陳瑞聰	8470	44071466250	19840601	19920218	安侯建業聯合會計師事務所	$30	$757,513,030		
2357 華碩	施崇棠	7439	7427602800	19900402	19961114	資誠聯合會計師事務所	$605	$738,904,787		
2356 英業達	葉力誠	6531	35874750660	19750609	19961113	安侯建業聯合會計師事務所	$47	$691,190,326		
1216 統一	羅智先	5726	56820154210	19670825	19871228	資誠聯合會計師事務所	$73	$672,863,578		
3711 日月光投控	張虔生	110	44522367820	20180430	20180430	勤業眾信聯合會計師事務所	$462	$645,387,710		
6505 台塑化	曹明	5160	95259596520	19920406	20031226	安永聯合會計師事務所	$54	$626,159,096		
2454 聯發科	蔡明介	12256	16039042900	19970528	20010723	安永聯合會計師事務所	$1,900	$595,965,682		
2308 台達電	鄭平	12502	25975433290	19750820	19881219	資誠聯合會計師事務所	$1,900	$554,885,168		
2347 聯強	苗豐強	612	16679469680	19880912	19951213	資誠聯合會計師事務所	$84	$411,153,211		
2881 富邦金	蔡明興	245	1.56E+11	20011219	20011219	安侯建業聯合會計師事務所	$87	$381,306,135		
2603 長榮	張衍義	3112	21650429960	19680925	19870921	資誠聯合會計師事務所	$197	$379,068,627		

留言

  1. 622計算機.https://kkshou.blogspot.com/2026/06/blog-post_23.html
    concatenate.https://kkshou.blogspot.com/2026/06/excelconcatenate.html
    撰寫模式貼上就不能使用,留下來,可以讓自己謹記!很好!https://kkshou.blogspot.com/2026/06/html-css-javascript.html
    616期末考序列.https://kkshou.blogspot.com/2026/06/excelleftmidrightlenfindunicodeunichar.html
    google與python比較.https://kkshou.blogspot.com/2026/04/exceljavascript.html
    四月https://kkshou.blogspot.com/2026/04/blog-post_21.html

    回覆刪除

張貼留言

這個網誌中的熱門文章

高碩Python_HTML_CSS_Javascript

Google 「EXCEL Functions w3schools」拷貝表格然後pre/pre之間貼上